“Terselenggaranya Seleksi Guru ASN PPPK tentu melibatkan gotong royong dan kolaborasi yang erat antara Kemendikbudristek dengan KemenPANRB, BKN, LAN, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada KemenPANRB atas kesempatan yang diberikan kepada Kemendikbudristek sebagai instansi pembina dan instansi pemerintah untuk kembali membuka usulan Formasi PPPK Guru 2024,” ujar Mendikbudristek dalam sambutannya.
Berikut Ini adalah daftar formasi PPPK Guru Untuk Formasi Tahun 2024 Untuk Daerah Sumatera selatan, oki,oku,banyuasin,lahat,lubuk linggau,pali,mura,muratara
KODE | INSTANSI | JENIS PENGADAAN | FORMASI 2023 | FORMASI 2024 | NON ASN < OKT 2022 | KURANG ASN | P1 2021 |
5600 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | PPPK Guru | 1.000 | 198 | 2,664 | 5,343 | P1 |
5601 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | PPPK Guru | 1.308 | 764 | 478 | 1,718 | |
5602 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | PPPK Guru | 1.160 | 235 | 529 | 530 | |
5603 | Pemerintah Kab. Muara Enim | PPPK Guru | 419 | 809 | 554 | 1,098 | |
5604 | Pemerintah Kab. Lahat | PPPK Guru | 559 | 407 | 1,145 | 733 | |
5605 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | PPPK Guru | 130 | 30 | 927 | 1,677 | |
5606 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | PPPK Guru | 717 | 102 | 579 | 1,752 | |
5607 | Pemerintah Kab. Banyuasin | PPPK Guru | 1.536 | 828 | 569 | 1,409 | |
5608 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | PPPK Guru | 1.009 | 500 | 790 | 1,46 | |
5609 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | PPPK Guru | 84 | 5 | 1,065 | 844 | |
5610 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | PPPK Guru | 305 | 392 | 595 | 776 | |
5611 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | PPPK Guru | 375 | 180 | 161 | 581 | |
5612 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | PPPK Guru | 120 | 80 | 921 | 961 | |
5672 | Pemerintah Kota Pagar Alam | PPPK Guru | 50 | 31 | 279 | 99 | |
5673 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | PPPK Guru | 70 | 75 | 337 | 528 | |
5674 | Pemerintah Kota Prabumulih | PPPK Guru | 301 | 344 | 172 | 227 | |
5675 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | PPPK Guru | 219 | 199 | 256 | 327 |
Download File
Formasi PPPK Guru 2024 Sumatera Selatan
1 file(s) 477.85 KB