“Terselenggaranya Seleksi Guru ASN PPPK tentu melibatkan gotong royong dan kolaborasi yang erat antara Kemendikbudristek dengan KemenPANRB, BKN, LAN, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada KemenPANRB atas kesempatan yang diberikan kepada Kemendikbudristek sebagai instansi pembina dan instansi pemerintah untuk kembali membuka usulan Formasi PPPK Guru 2024,” ujar Mendikbudristek dalam sambutannya.
Beriku Ini adalah daftar formasi PPPK Guru Untuk Formasi Tahu 2024
KODE | INSTANSI | JENIS PENGADAAN | FORMASI 2023 | FORMASI 2024 | NON ASN < OKT 2022 | KURANG ASN |
5200 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | PPPK Guru | 2.000 | 300 | 9,097 | 16,465 |
5300 | Pemerintah Provinsi Riau | PPPK Guru | 3.057 | 1114 | 1,191 | 4,691 |
5700 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | PPPK Guru | 521 | 221 | 201 | 1,288 |
5900 | Pemerintah Provinsi Lampung | PPPK Guru | 7.130 | 2067 | 1,725 | 4,546 |
6000 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | PPPK Guru | 1.050 | 1961 | 4,836 | 15,414 |
6100 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | PPPK Guru | 5.155 | 1529 | 8,974 | 22,87 |
6200 | Pemerintah Provinsi Banten | PPPK Guru | 500 | 6873 | 4,361 | 9,193 |
6400 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | PPPK Guru | 1.500 | 2990 | 3,097 | 11,301 |
6500 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | PPPK Guru | 5.885 | 1044 | 3,884 | 12,275 |
5100 | Pemerintah Provinsi Aceh | PPPK Guru | 2.494 | 2654 | 2,750 | 2,826 |
Download File
Formasi PPPK Guru Tahun 2024
1 file(s) 402.57 KB