I. ALOKASI KEBUTUHAN
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terbagi dalam 3 (tiga)
rumpun jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Guru, Teknis dan Tenaga Kesehatan dengan rincian
sebagai berikut :
Rincian kebutuhan formasi secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini.
II. KRITERIA PELAMAR
- PPPK Jabatan Fungsional Guru
Pelamar Prioritas : adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru
tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya. - PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan
Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 meliputi :
a. Khusus
Kriteria pelamar bagi kebutuhan/formasi khusus meliputi :
- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK II pada Badan
Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
(Pemerintah Provinsi Jawa Tengah); atau - Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja
saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus
menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
b. Umum
III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun (tergantung
usia PPPK pada saat diangkat dan ketentuan Batas Usia Pensiun dalam sebuah jabatan) serta dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Datar Kebtuhan Formasi PPPK Guru Jawa Tengah
NO | LOKASI FORMASI | JABATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH PELAMAR | ||
REKAP KESELURUHAN | 1500 | 2642 | ||||
1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU ANIMASI | 1 | 2 | ||
2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU PPKN | 30 | 176 | ||
3 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TIK | 37 | 35 | ||
4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK PERAWATAN GEDUNG | 3 | 5 | ||
5 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | 5 | 13 | ||
6 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA | 1 | 4 | ||
7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU PERHOTELAN | 1 | 2 | ||
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU KECANTIKAN DAN SPA | 3 | 5 | ||
9 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 7 | 4 | ||
10 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK ELEKTRONIKA | 12 | 51 | ||
11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK MESIN | 24 | 71 | ||
12 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU BROADCASTING DAN PERFILMAN | 2 | 4 | ||
13 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNOLOGI FARMASI | 6 | 9 | ||
14 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INDONESIA | 207 | 357 | ||
15 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING | 150 | 161 | ||
16 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU PENDIDIKAN KHUSUS | 31 | 30 | ||
17 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 10 | 39 | ||
18 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 167 | 332 | ||
19 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU BIOLOGI | 129 | 159 | ||
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU BUSANA | 13 | 26 | ||
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 1 | 4 | ||
22 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK FURNITUR | 1 | 7 | ||
23 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS | 5 | 26 | ||
24 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU LAYANAN KESEHATAN | 4 | 6 | ||
25 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU SOSIOLOGI | 58 | 67 | ||
26 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU PEMASARAN | 23 | 56 | ||
27 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU EKONOMI | 39 | 142 | ||
28 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU SEJARAH | 96 | 110 | ||
29 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK OTOMOTIF | 82 | 257 | ||
30 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM | 4 | 11 | ||
31 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU KIMIA | 80 | 159 | ||
32 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN | 10 | 21 | ||
33 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU FISIKA | 116 | 164 | ||
34 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU KULINER | 2 | 12 | ||
35 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA ISLAM | 139 | 113 | ||
36 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | AHLI PERTAMA – GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN | 1 | 2 |
Berikut ini daftar nama pelamar pppk guru provinsi jawa tengah beserta prioritasnya