ALOKASI KEBUTUHAN PPPK BERDASARKAN JABATAN
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan Fomasi dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara sebanyak 330 Formasi yang terdiri dari :
- Jabatan Fungsional Guru = 250 Formasi
- Jabatan Fungsional Kesehatan = 73 Formasi
- Jabatan Fungsional Teknis = 7 Formasi
NO | JABATAN | JENIS FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | LOKASI FORMASI | JUMLAH | GAJI MINIMAL | GAJI MAKSIMAL | DESKRIPSI PEKERJAAN |
A. PPPK GURU | ||||||||
1 | AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INDONESIA | UMUM | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 26 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah , kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
2 | AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA | UMUM | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 18 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah , kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
3 | AHLI PERTAMA – GURU IPS | UMUM | S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 5 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah , kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
4 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA ISLAM | UMUM | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 40 | 2.966.500 | 4.872.000 | Mengajar dan mendidik agama islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan kepada peserta didik |
5 | AHLI PERTAMA – GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | UMUM | S-1 PENDIDIKAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 30 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah , kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
6 | AHLI PERTAMA – GURU KELAS | UMUM | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 110 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, |
7 | AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INGGRIS | UMUM | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 9 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah, kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
8 | AHLI PERTAMA – GURU IPA | UMUM | S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA | 12 | 2.966.500 | 4.872.000 | Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, kepribadian sosial, manajemen sumber daya sekolah , kewirausahaan dan supervisi guru sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran proses belajar mengajar |
Berikut ini download daftar nama pelamar pppk guru kab aceh utara dan pelamar prioritasnya