Kebutuhan PPPK Guru Kota Surabaya 2023
RINCIAN FORMASI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023
NO | NAMA JABATAN | JUMLAH FORMASI | UNIT PENEMPATAN |
1 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA BUDHA | 5 | DINAS PENDIDIKAN |
2 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA HINDU | 4 | DINAS PENDIDIKAN |
3 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA ISLAM | 111 | DINAS PENDIDIKAN |
4 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KATOLIK | 19 | DINAS PENDIDIKAN |
5 | AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KRISTEN | 79 | DINAS PENDIDIKAN |
6 | AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INDONESIA | 84 | DINAS PENDIDIKAN |
7 | AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INGGRIS | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
8 | AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING | 137 | DINAS PENDIDIKAN |
9 | AHLI PERTAMA – GURU IPA | 10 | DINAS PENDIDIKAN |
10 | AHLI PERTAMA – GURU IPS | 37 | DINAS PENDIDIKAN |
11 | AHLI PERTAMA – GURU KELAS | 653 | DINAS PENDIDIKAN |
12 | AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA | 62 | DINAS PENDIDIKAN |
13 | AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES | 113 | DINAS PENDIDIKAN |
14 | AHLI PERTAMA – GURU PPKN | 30 | DINAS PENDIDIKAN |
15 | AHLI PERTAMA – GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 25 | DINAS PENDIDIKAN |
16 | AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA | 11 | DINAS PENDIDIKAN |
17 | AHLI PERTAMA – GURU TIK | 302 | DINAS PENDIDIKAN |
Download file peluang pppk guru kota surabaya